5 Mayıs 2011 Perşembe

Hollandalı Forumcuların Müşterek Listesi; FOK TOP 100


Gelsin imdb, gitsin imdb...
Severiz sayarız ama farklılıkta isteriz.

Hollanda'nın en büyük forum sitesi www.fok.nl 2002'den beri kullanıcıların yaptığı kişisel film listelerini derleyip, müşterek bir film listesi yayınlıyor.
Kullanıcılar; 100, 50, 25 yada 10 filmlik listeler yayınlıyor. Listeler puanlara çevriliyor ve yayınlanıyor.

2010 listesini 148 farklı kullanıcının listesi ile oluşturmuş. 1913 farklı filme yer verilen listelerden 100 film ipi göğüslemiş.

Listeye fok.nl'den ulaşabilirsiniz. Ama ben sizi o kalabalığa karıştırmadan listeyi buradan paylaşıyorum.

ilk sütun filmin güncel sıralamasını;
2. sütun 2009,
3. sütun 2008,
4. sütun 2007,
5. sütun 2006 sıralamasını gösteriyor.
6. sütun ise filmin toplam puanını gösteriyor.

Sitede daha teferruatlı bilgi mevcut.
İyisinek yenilenen listeleri hararetle takip edecek.

Buyrun 2010 listesine...

01. 002 002 001 001 5644 Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994)
02. 001 001 002 002 5642 The Shawshank Redemption (Darabont, Frank, 1994)
03. 005 003 005 003 4462 The Matrix (Wachowski Brothers, 1999)
04. 003 004 003 005 4283 The Godfather (Coppola, Francis Ford, 1972)
05. 008 013 012 009 3939 Se7en (David Fincher,, 1995)
06. 007 011 007 006 3836 American Beauty (Sam Mendes, 1999)
07. 006 005 004 004 3767 Fight Club (David Fincher, 1999)
08. 012 014 015 014 3528 Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Peter Jackson, 2001)
09. 013 010 016 016 3478 Lord of the Rings: The Return of the King (Peter Jackson, 2003)
10. 009 009 006 015 3429 Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet, 2001)
11. 022 008 023 020 3387 The Green Mile (Frank Darabont, 1999)
12. 004 006 009 007 3372 Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992)
13. 011 016 036 013 3134 The Usual Suspects (Bryan Singer, 1995)
14. 017 026 013 035 2833 Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979)
15. 043 018 020 012 2829 Memento (Christopher Nolan, 2000)
16. 010 017 032 056 2791 Il buono, il brutti, il cattivo (The Good, the Bad & the Ugly) (Sergio Leone, 1966)
17. ––– ––– ––– ––– 2788 Inglourious Basterds (Quentin Tarantino, 2009)
18. 023 007 017 028 2734 One Flew over the Cuckoo's Nest (Milos Forman, 1975)
19. 019 012 011 018 2733 American History X (Tony Kaye, 1998)
20. 039 031 039 023 2723 Lord of the Rings: The Two Towers (Peter Jackson, 2002)
21. 030 051 ––– ––– 2714 The Dark Knight (Christopher Nolan, 2008)
22. 053 055 042 039 2648 Gladiator (Ridley Scott, 2000)
23. 032 021 021 024 2642 Schindler's List (Steven Spielberg, 1993)
24. 025 032 028 056 2636 C'era una volta il west (Once Upon a Time in the West) (Sergio Leone, 1968)
25. 015 022 018 022 2584 The Godfather Part II (Francis Ford Coppola, 1974)
26. 034 034 040 040 2529 The Silence of the Lambs (Jonathan Demme, 1991)
27. 016 046 051 067 2528 12 Angry Men (Sidney Lumet, 1957)
28. 024 029 030 019 2518 Léon (Luc Besson, 1994)
29. 018 019 008 008 2500 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2004)
30. 014 024 026 025 2484 The Big Lebowski (Coen Brothers, 1998)
31. 029 030 035 034 2297 Kill Bill Vol. 1 (Quentin Tarantino, 2003)
32. 036 025 019 027 2259 Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1993)
33. 026 020 010 010 2250 Donnie Darko (Richard Kelly, 2001)
34. 037 027 022 031 2171 Cidade de Deus (City of God) (Kátia Lund & Fernado Meirelles, 2002)
35. 020 015 014 011 2170 Requiem for a Dream (Darren Aronofsky, 2000)
36. 048 056 057 051 2095 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (Irvin Kershner, 1980)
37. 072 048 058 048 2071 V for Vendetta (Wachowski Brothers, 2005)
38. 042 041 038 066 2037 Der Untergang (Oliver Hirschbiegel, 2004)
39. 066 107 ––– ––– 2012 Into the Wild (Sean Penn, 2007)
40. 031 038 024 021 1939 Sin City (Robert Rodriguez, 2005)
41. 081 067 060 062 1913 Terminator 2: Judgment Day (James Cameron, 1991)
42. 055 039 025 017 1848 Snatch. (Guy Ritchie, 2000)
43. 052 043 041 ––– 1846 El laberinto del fauno (Pan's Labyrinth) (Guillermo Del Toro, 2006)
44. 021 049 045 038 1811 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968)
45. 040 035 029 046 1793 Lost in Translation (Sofia Coppola, 2003)
46. 054 080 079 077 1722 Blade Runner (Ridley Scott, 1982)
47. 073 071 053 050 1702 Monty Python and the Holy Grail (Terry Gilliam & Terry Jones, 1975)
47. 041 033 044 033 1702 Saving Private Ryan (Steven Spielberg, 1998)
49. 059 060 052 053 1701 The Pianist (Roman Polanski, 2002)
50. 045 063 047 060 1697 Alien (Ridley Scott, 1979)
51. 061 066 071 071 1595 Sen to Chihiro no kamikakushi (Spirited Away) (Hayao Miyazaki, 2001)
52. 050 068 145 ––– 1549 Das Leben der Anderen (Florian Henckel von Donnersmarck, 2006)
53. 033 054 ––– ––– 1543 No Country for Old Men (Coen Brothers, 2007)
54. 074 140 076 135 1525 Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993)
55. 027 028 031 036 1508 A Clockwork Orange (Stanley Kubrick, 1971)
55. 035 062 037 030 1508 Trainspotting (Danny Boyle, 1996)
57. 051 040 048 055 1452 Full Metal Jacket (Stanley Kubrick, 1987)
58. 064 053 116 099 1371 Raiders of the Lost Ark (Steven Spielberg, 1981)
59. 028 023 027 029 1363 Goodfellas (Martin Scorsese, 1990)
60. ––– ––– ––– ––– 1353 Inception (Christopher Nolan, 2010)
61. 057 052 034 047 1336 Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999)
62. 049 037 033 044 1320 Mulholland Dr. (David Lynch, 2001)
63. 060 042 050 078 1294 The Shining (Stanley Kubrick, 1980)
64. 070 085 074 088 1289 Back to the Future (Robert Zemeckis, 1985)
65. 079 065 062 043 1272 Groundhog Day (Harold Ramis, 1993)
66. 044 047 045 037 1264 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Stanley Kubrick, 1963)
66. 047 058 065 032 1264 Scarface (Brian De Palma, 1983)
68. 179 095 120 219 1252 The Lion King (Roger Allers & Rob Minkoff, 1994)
68. 069 044 054 026 1252 Lock, Stock & Two Smoking Barrels (Guy Ritchie, 1998)
70. 102 059 084 063 1239 The Sixth Sense (M. Night Shyamalan, 1999)
71. 104 ––– ––– ––– 1197 Slumdog Millionaire (Danny Boyle, 2008)
72. 105 116 ––– ––– 1192 There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson, 2007)
73. 091 073 063 059 1189 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (Gore Verbinski, 2003)
73. 077 076 085 068 1189 Star Wars: Episode IV - A New Hope (George Lucas, 1977)
75. 038 049 056 080 1177 Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976)
76. 184 070 088 138 1157 Die Hard (John McTiernan, 1988)
77. 103 089 086 089 1153 Casablanca (Michael Curtiz, 1942)
78. 126 106 117 115 1143 Finding Nemo (Andrew Stanton & Lee Unkrich, 2003)
79. 078 170 081 073 1111 Aliens (James Cameron, 1986)
80. ––– ––– ––– ––– 1110 Avatar (James Cameron, 2009)
80. 076 045 043 041 1110 The Boondock Saints (Troy Duffy, 1999)
82. 046 036 059 064 1103 Shichinin no samurai (Seven Samurai) (Akira Kurosawa, 1954)
83. 058 057 064 087 1097 Das Boot (Wolfgang Petersen, 1981)
84. 093 101 103 100 1059 Platoon (Oliver Stone, 1986)
85. 089 ––– ––– ––– 1052 Gran Torino (Clint Eastwood, 2008)
86. 082 097 142 ––– 1051 The Prestige (Christopher Nolan, 2006)
87. 075 115 114 158 1035 The Deer Hunter (Michael Cimino, 1978)
88. 090 069 072 072 997 Heat (Michael Mann, 1995)
89. 062 072 073 061 995 Kill Bill Vol. 2 (Quentin Tarantino, 2004)
90. 063 079 049 054 969 Twelve Monkeys (Terry Gilliam, 1995)
91. 056 074 089 069 968 L.A. Confidential (Curtis Hanson, 1997)
92. 068 087 099 084 946 Fargo (Coen Brothers, 1996)
93. 097 082 080 083 941 La vita è bella, La (Roberto Benigni, 1997)
94. 086 125 143 132 933 Psycho (Alfred Hitchcock, 1960)
95. 101 086 055 065 927 Oldboy (Chan-wook Park, 2003)
96. 095 207 135 ––– 924 The Fountain (Darren Aronofsky, 2006)
97. 113 102 148 098 913 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (Richard Marquand, 1983)
98. 094 064 069 049 904 Braveheart (Mel Gibson, 1995)
99. 119 091 083 131 880 Good Bye Lenin! (Wolfgang Becker, 2003)
100. 188 77 193 134 877 Batman Begins (Christopher Nolan, 2005)

Dankzij FOK!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...